![]()
|
2011年度 JTA ランキング ベスト7&アンダー7 |
| ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
| チャンピオン | 小松 裕弥 | 初段 | 渋谷原宿TC | 26 | 170/67 | 東京調布 | 踵落とし蹴り | 全日本大会 | 優勝 | |
| ベ ス ト 7( JTA ランカー) | ||||||||||
| 第1位 | 古谷 知也 | 三段 | 高知TC | 31 | 175/64 | 高知須崎 | 後回し蹴り | 全日本大会 | 準優勝 | |
| 第2位 | 鈴木 雅博 | 初段 | 湘南平塚TC | 24 | 167/63 | 神奈川二宮 | 後回し蹴り | 全日本大会 | 3位 | |
| 第3位 | 倉田 剛志 | 初段 | 東京港TC | 32 | 186/93 | 北海道函館 | 踵落とし蹴り | 神奈川県大会 関東大会重量級 東京都大会 |
優勝 優勝 優勝 |
|
| 第4位 | 趙 哲来 | 二段 | 福岡筑紫野TC | 29 | 182/102 | 神奈川横浜 | 回し蹴り | 関西大会重量級 四国大会 |
優勝 優勝 |
|
| 第5位 | 川口 竜 | 初段 | 横浜市大体育会 | 22 | 180/63 | オーストリア | 後横蹴り | 中部大会軽量級 学生大会中量級 |
優勝 優勝 |
|
| 第6位 | 川崎 達郎 | 初段 | 愛媛松山TC | 23 | 178/92 | 愛媛八幡浜 | 後横蹴り | 九州大会 | 優勝 | |
| 第7位 | 高田 憲利 | 初段 | 岡山鏡野TC | 32 | 170/67 | 岡山鏡野 | 後回し蹴り | 中国大会無差別級 関西大会中量級 |
優勝 優勝 |
|
|
アンダー7 その1 |
| ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
| 第8位 | 浅見 拓也 | 初段 | 神奈川大横浜体育会 | 21 | 172/76 | 神奈川平塚 | 踵落し蹴り | 関東大会中量級 | 優勝 | |
| 第9位 | 高崎 健太 | 二段 | 東京江東TC | 28 | 165/72 | 東京品川 | 後回し蹴り | 中部大会無差別級 | 優勝 | |
| 第10位 | 星井 大輔 | 初段 | 東京港TC | 31 | 172/60 | 福岡粕屋 | 前蹴り | 関西大会軽量級 | 優勝 | |
| 第11位 | 山地 和 | 初段 | 神奈川大湘南体育会 | 22 | 165/61 | 香川坂出 | 後横蹴り | 全日本大会 | 4位 | |
| 第12位 | 真辺 敏和 | 初段 | 神戸六甲TC | 29 | 170/62 | 兵庫芦屋 | 後回し蹴り | 中国大会軽量級 | 優勝 | |
| 第13位 | 石橋駿一 | 初段 | 岡山大学体育会 | 21 | 172/63 | 島根松江 | 踵落し蹴り | 学生大会軽量級 | 優勝 | |
| 第14位 | 河村 雄大 | 初段 | 横浜市大体育会 | 23 | 180/85 | 沖縄読谷村 | 後横蹴り | 学生大会重量級 | 優勝 | |
|
アンダー7 その2 |
| ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
| 第15位 | 西岡 健 | 初段 | 渋谷原宿TC | 32 | 173/77 | 神奈川相模原 | 回し蹴り | 東京都大会 神奈川県大会 |
2位 2位 |
|
|
ランキング アンダー7 その3 |
| ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
| 第16位 | 霜倉 亮 | 初段 | 岡山TC | 30 | 173/72 | 岡山市 | 後横蹴り | 関西大会重量級 | 2位 | |
| 第17位 | 橋本 亮汰 | 初段 | 東京大森TC | 21 | 173/59 | 東京大田 | 前蹴り | 関西大会軽量級 | 2位 | |
| 第18位 | 山田 和也 | 初段 | 兵庫明石同好会 | 25 | 169/57 | 兵庫神戸 | 後回し蹴り | 関西大会軽量級 | 3位 | |
|
アンダー7 その4 |
| ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
| 第19位 | 井上 鉄朗 | 二段 | 千葉船橋TC | 34 | 173/80 | 千葉我孫子 | 後回し蹴り | 神奈川県大会 | 3位 | |
| 第20位 | 梅北 徳彦 | 初段 | 鹿児島国分同好会 | 31 | 171/75 | 鹿児島国分 | 踵落し蹴り | 九州大会 | 2位 | |
| 第21位 | 盛島 優也 | 初段 | 品川浜川TC | 23 | 183/76 | 東京大田 | 踵落し蹴り | 神奈川県大会 | 3位 | |
|
ランキング アンダー7 その5 |
| ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
|
ランキング アンダー7 その6 |
| ランキング | 選手名 | 段位 | 所属 | 年齢 | 身長 体重 | 出身地 | 得意技 | 選抜基準 | ||
| 第23位 | 玉城 航 | 初段 | 横浜市大体育会 | 21 | 169/65 | 沖縄 | 踵落し蹴り | 関東大会中量級 | 2位 | |
| 第24位 | 辰巳 智彦 | 初段 | 神戸六甲TC | 大阪市 | 中国大会 | 2位 | ||||
| 第25位 | 高橋 佑輔 | 二段 | 高知TC | 高知市 | 中国大会 | 3位 | ||||
| 第23位 | 石川敏照 | 学生大会中量級 | 2位 | |||||||
| 第24位 | 内山翔太 | 学生大会中量級 | 3位 | |||||||
| 第25位 | 今井光太郎 | 学生大会軽量級 | 2位 | |||||||
| 第29位 | バーサンダッシュS | 1級 | 横浜市大体育会 | 22 | モンゴル | 関東大会軽量級 | 2位 | |||
| 第30位 | 小林 俊策 | 1級 | 横浜白楽TC | 関東大会中量級 | 3位 | |||||
備考
1,ランキング評価基準
1)ランキング第1位〜第7位は、前年度全日本大会における入賞実績および本年度予選会の成績による。
2)ランキング第8位以下は、2011年度の全日本大会予選会における入賞実績にもとづき決定。
2,第22回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会出場権獲得試合の名称
1)T部無差別級組手試合
@第21回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会
A第22回神奈川県テコンドー選手権大会
B第14回東京都テコンドー選手権大会
C第4回四国テコンドー選手権大会
D第2回九州テコンドー選手権大会
2)T部体重別組手試合
@第13回関東テコンドー選手権大会(軽量級・中量級・重量級)
A第9回関西テコンドー選手権大会(軽量級・中量級・重量級)
B第4回中国テコンドー選手権大会(軽量級・無差別級)
C第3回中部テコンドー選手権大会(軽量級・無差別級)
D第23回全日本学生テコンドー選手権大会