| 第26回全日本FT大会入賞者 写真&感想文 | |||||
| 2015年11月28日(土)後楽園ホール |
|||||
| 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||
| 優勝 | 鈴木雅博 | (湘南平塚テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 準優勝 | 倉田剛志 | (千葉柏テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 3位 | 小山恭弘 | (鎌倉大船テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 女 子 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||
| 優勝 | 前根奏子 | (横浜市立大学体育会テコンドー部) | 写真・感想文 | ||
| 準優勝 | 市坪 愛 | (東京江東テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 3位 | 高 伶香 | (神奈川武蔵小杉テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 壮 年 部 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||
| 優勝 |
宮城良太 |
(神戸六甲テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 準優勝 | 岡本哲周 | (高知安芸テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 男 子 組 手 B級 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||
| 優勝 |
平山勝之 |
(神奈川大学湘南体育会テコンドー部) | 写真・感想文 | ||
| 準優勝 | 山地 和 | (東京中野テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 高 校 生 男 子 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||
| 優勝 |
宮城汰月 |
(神戸六甲テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 中 学 生 男 子 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||
| 優勝 |
安岡洸祐 |
(高知安芸テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 準優勝 | 鶴橋風汰 | (静岡藤枝テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 3位 | 本多 尊 | (滋賀彦根テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 中 学 生 女 子 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||
| 優勝 |
和田桐佳 |
(福岡筑紫野テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 小 学 生 男 子 組 手 無 差 別 級 入 賞 者 | |||||
| 優勝 |
森 慎治 |
(福岡筑紫野テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 準優勝 | 三富朝日 | (湘南平塚テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 蹴 武 型 男 女 混 合 試 合 入 賞 者 | |||||
| 優勝 | |||||
| 準優勝 | 渡邉智也 | (岡山大学体育会テコンドー部) | 写真・感想文 | ||
| 3位 |
高橋佑輔 |
(高知テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 蹴 武 型 団 体 戦 入 賞 者 | |||||
| 優勝 | 岡山大学体育会テコンドー部 | 写真・感想文 | |||
| 準優勝 | 岡山大学体育会テコンドー部 女子部 | 写真・感想文 | |||
| 蹴 武 型 少 年 少 女 部 入 賞 者 | |||||
| 優勝 |
森 慎治 |
(福岡筑紫野テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 準優勝 | 神谷優希 | (愛知大府テコンドークラブ) | 写真・感想文 | ||
| 最優秀選手賞・東京都知事賞・GBR賞・新人賞 | |||||
| 新人賞 |
森 慎治 |
(福岡筑紫野テコンドークラブ) | 写真 | ||
| ITA杯 | 鈴木雅博 | (湘南平塚テコンドークラブ) | 写真 | ||
| Ⅵ 特集 第26回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 | |||||