| 第 57 回 JTA審査会 結果実施日 2001年 12月 16日 昇段 審査官 河 明生 昇級 審査官 武田 敬之 〃 盛島 一盛 |
|||||
| - | 氏 名 | 所 属 | 結 果 | 論文・小論文 | 備 考 |
| 1 | 仮屋山 敏志 | 横浜白楽 | 師範代合格 | A | - |
| 2 | 河田 泰弘 | 豊 田 | 〃 | A | - |
| 3 | 井上 鉄朗 | 船 橋 | 支部長合格 | B | - |
| 4 | 妹尾 将吾 | 岡 山 | 〃 | B | - |
| 5 | 吉川 真 | 東京城南 | 正指導員合格 | A | - |
| 6 | 尾崎 圭司 | 平 塚 | 〃 | B | - |
| 7 | 古谷 知也 | 神大横浜 | 〃 | B | - |
| 8 | 小川 浩平 | 東京城南 | 3段合格 | B | - |
| 9 | 仮屋山 敏志 | 横浜白楽 | 〃 | A | - |
| 10 | 朴 月美 | 自由が丘 | 〃 | B | 女性部 |
| 11 | 河田 泰弘 | 豊 田 | 〃 | A | - |
| 12 | 佐藤 肇 | 船 橋 | 2段合格 | C | - |
| 13 | 尾崎 圭司 | 平 塚 | 〃 | C | - |
| 14 | 妹尾 将吾 | 岡 山 | 〃 | B | - |
| 15 | 吉川 真 | 東京城南 | 〃 | B | - |
| 16 | 渡辺 真希 | 渋 谷 | 〃 | B | 女性部 |
| 17 | 井上 鉄朗 | 船 橋 | 〃 | B | - |
| 18 | 山崎 修 | 川 崎 | 〃 | ― | 前回審査論文合格 |
| 19 | 長田 康助 | 神大平塚 | 初段合格 | B | - |
| 20 | 津田 道 | 横浜白楽 | 〃 | C | - |
| 21 | 徳石 浩志 | 横浜鶴見 | 〃 | C | - |
| 22 | 広松 薫 | 神大横浜 | 〃 | B | - |
| 23 | 剣持 哲 | 神大横浜 | 〃 | C | - |
| 24 | 奥田 和広 | 神大横浜 | 〃 | B | - |
| 25 | 山田 洋史 | 神大横浜 | 〃 | B | - |
| 26 | 崔 秀安 | 神大横浜 | 〃 | C | 女性部 |
| 27 | 吉田 憲和 | 東京城南 | 〃 | 免除 | 少年部 |
| 28 | 吉田 晃大 | 東京城南 | 〃 | 免除 | 少年部 |
| 29 | 重野 直史 | 大 田 | 〃 | C | - |
| 30 | 志村 秀幸 | 東京城南 | 〃 | ― | 前回審査論文合格 |
| 31 | 森戸 勝利 | 東京城南 | 〃 | ― | 前回審査論文合格 |
| - | |||||
| 32 | 丸山 穣 | 神大平塚 | 1級合格 | 合格 | - |
| 33 | 上田 竜作 | 神大平塚 | 〃 | 〃 | - |
| - | |||||
| 34 | 小林 広明 | 自由が丘 | 2級合格 | 〃 | - |
| 35 | 森中 昌和 | 神大横浜 | 〃 | 〃 | - |
| 36 | 大平 士元 | 神大平塚 | 〃 | 〃 | - |
| 37 | 上田 和広 | 神大横浜 | 〃 | 〃 | - |
| 38 | 菅原 麻衣子 | 神大平塚 | 〃 | 〃 | 女性部 |
| 39 | 杉光 理香 | 神大平塚 | 〃 | 〃 | 女性部 |
| 40 | 村野 貴利 | 神大平塚 | 〃 | 〃 | - |
| 41 | 直井 勇 | 東京城南 | 〃 | 〃 | 少年部 |
| 42 | 盛島 優貴 | 東京城南 | 〃 | 〃 | 少年部 |
| 43 | 武田 英嗣 | 自由が丘 | 〃 | 〃 | 少年部 |
| - | |||||
| 44 | 繁田 雄介 | 神大平塚 | 2級保留 | 〃 | 次回再審査 |
| 45 | 新堀 直人 | 神大横浜 | 〃 | 〃 | 次回再審査 |
| - | |||||
| 46 | 飯野 達利 | 横浜関内 | 3級合格 | 〃 | - |
| 47 | 野原 麻美 | 横浜鶴見 | 〃 | 〃 | 女性部 |
| - | |||||
| 48 | 広瀬 真一 | 神大横浜 | 4級合格 | 〃 | - |
| 49 | 金 英乾 | 東京城南 | 〃 | 〃 | 少年部(中学) |
| 50 | 向井 綾太 | 自由が丘 | 〃 | 〃 | 少年部 |
| 51 | 横間 淳 | 横浜白楽 | 〃 | 〃 | - |
| - | |||||
| 52 | 小林 大介 | 東京城南 | 5級合格 | 〃 | -- |
| 53 | 藤井 佑樹 | 川 崎 | 〃 | 〃 | - |
| 54 | 谷村 隆之 | 横浜白楽 | 〃 | 〃 | - |
| 55 | 幡宮 創 | 神大横浜 | 〃 | 〃 | - |
| 56 | 太田 行紀 | 神大横浜 | 〃 | 〃 | - |
| 57 | 中山 明宣 | 神大横浜 | 〃 | 〃 | - |
| 58 | 砂川 晃一 | 神大横浜 | 〃 | 〃 | - |
| 59 | 吉村 知晃 | 自由が丘 | 〃 | 〃 | - |
| 60 | 阿部 高也 | 自由が丘 | 〃 | 〃 | - |
| 61 | 江川 貴彦 | 神大平塚 | 〃 | 〃 | - |
| 62 | 斎藤 健 | 神大平塚 | 〃 | 〃 | - |
| 63 | 坂本 洸巳 | 神大平塚 | 〃 | 〃 | - |
| 64 | 平河内 竜樹 | 神大平塚 | 〃 | 〃 | - |
| 65 | 荻山 美和 | 品 川 | 〃 | 〃 | 女性部 |
| 66 | 藤田 朋子 | 品 川 | 〃 | 〃 | 女性部 |
| 67 | 植島 呂美 | 横浜白楽 | 〃 | 〃 | 女性部 |
| 68 | 井上 めぐみ | 神大横浜 | 〃 | 〃 | 女性部 |
| 69 | 矢作 朋子 | 神大横浜 | 〃 | 〃 | 女性部 |
| 70 | 古木 美紗子 | 神大平塚 | 〃 | 〃 | 女性部 |
| 71 | 宮澤 聖史 | 横浜鶴見 | 〃 | 〃 | - |
| - | |||||
| 72 | 鈴木 雅智 | 神大横浜 | 6級合格 | 〃 | - |
| 73 | チェン・ライル | 自由が丘 | 〃 | 〃 | 少年部 |
| 74 | 藤田 俊太郎 | 神大横浜 | 〃 | 〃 | - |
| 75 | 長谷川 司 | 自由が丘 | 〃 | 〃 | - |
| 76 | 何 健志 | 自由が丘 | 〃 | 〃 | - |
| - | |||||
| 77 | 藤田 逸平 | 横浜関内 | 7級合格 | 〃 | - |
| 78 | 佐野 敏 | 横浜関内 | 〃 | 〃 | - |
| 79 | 志田 敦 | 川 崎 | 〃 | 〃 | - |
| 80 | 春田 隆之 | 横浜白楽 | 〃 | 〃 | - |
| 81 | 門倉 康夫 | 平塚道場 | 〃 | 〃 | - |
| 82 | 瀬戸 直久 | 平塚道場 | 〃 | 〃 | - |
| 83 | 大高 盛 | 品 川 | 〃 | 〃 | - |
| 84 | 室岡 聡 | 品 川 | 〃 | 〃 | - |
| 85 | 浅野 智則 | 品 川 | 〃 | 〃 | - |
| 86 | 諸橋 茜 | 川 崎 | 〃 | 〃 | 女性部 |
| 87 | 高橋 幸士 | 川 崎 | 〃 | 〃 | 少年部(中学) |
| 88 | 山本 剛央 | 自由が丘 | 〃 | 〃 | 少年部(中学) |
| 89 | 平野 天祐 | 東京城南 | 〃 | 〃 | 少年部 |
|
|
|||||
| 合格者87名 保留者 2名 失格者 6名 |
|||||
|
|
|||||
| 合 計95名 | |||||
| 第57回日本テコンド−協会審査会要項 | ||||||||||
| 日時 2001年 12月 16日(日曜日)
1)昇段審査(初段〜三段、昇段再審査) 13時00分開始(集合12時30分) 2)昇級審査(7級〜1級、昇級再審査) 15時00分開始(集合14時30分) |
||||||||||
| 場所 神奈川大学横浜校舎第1武道場(予定) 神奈川県横浜市六角橋3−27−1(10号館地下1階) 東急東横線「白楽駅」下車徒歩15分。駐車場無。 幹事支部 神奈川大学体育会テコンド−部 連絡先090−4782−9026(担当・古谷) |
||||||||||
| 審査内容 | 1、実技審査 JTA規程(支部長・責任者・主将に確認)。 2、論文・小論文審査 JTA規程(日本テコンド−協会論文・小論文審査課題参照) |
|||||||||
| 受験費用 |
|
|||||||||
| 申込み | 1)2001年12月5日まで下記口座に所定の費用を振込んで下さい。振込手数料は受験者負担。 郵便振替口座 00160−6−185058 名義 日本テコンド−協会 2)振込用紙に氏名、所属支部、年齢、現在の帯の色(または級)を必ず記入して下さい。 3)審査当日、振込控えを持参すること。なお、審査当日の現金による受領は一切認めません。 4)一度、振り込まれた審査料は、如何なる事情があろうとも返却しません。 |
|||||||||
| その他 | 1)合否は、審査終了2週間後、日本テコンド−協会ウェブサイトに公開します。 失格者の氏名は非公開とし、支部長・責任者・主将へ伝達します。 級位認定書は発行しません。帯は3週間以内に授与します。 段位認定書は発行します。黒帯(初段金線1本、二段金線2本、三段金線3本)は授与します。 黒帯は合格後、発注します。合格者の氏名を刺繍で入れますので3〜4週間後に授与します。 2)保留・再審査は、昇段審査と茶帯審査のみとする。次回再審査欠席の場合、失格とします。 3)理由を問わず欠席者や遅刻者、小論文未提出者は失格とする。審査料は返却しません。 また受験の意志を伝えたにも拘わらず欠席した場合、受験料は納めていただきます。 4)審査は「スポ−ツ安全保険」が適用されません。ゆえに自由組手は行いません。 審査中、何らかのアクシデントにより、事故が生じようとも自己の責任として処理し、 JTAやその関係者に異議を申し立て、慰謝料や治療費などを請求しないことをあらかじめ 同意していただけないと審査は受験できません。上記、同意の意志は受験料の振込を もって確認します。 5)板やブロックの試し割の際、骨折や脱臼などケガをすることがありますので、保険証の現物を 持参して下さい。近隣の救急病院での治療に必要です。 6)見学は、JTA会員およびその保護者や関係者のみ可。非会員不可。 ビデオやカメラでの撮影可(フラッシュ不可)。 7)受験者は電車で来場すること。駐車場はありません。なお、大学近隣は違法駐車の取締が厳しい ため即刻レッカ−移動または反則切符を切られます。 |
|||||||||